# Berichte

Sie können auf Berichte zugreifen, indem Sie im blauen horizontalen Menü auf **Berichte** klicken.

![](/files/-LvDurcYDpAlEguGhx--)

Hier finden Sie eine Liste der vordefinierten Datenexporte, die zur Ansicht und zum Download zur Verfügung stehen. Alle Berichte können als CSV-Datei heruntergeladen werden, indem Sie das Kontrollkästchen Als CSV herunterladen aktivieren, wenn Sie die Filter für jeden Bericht festlegen.<br>

## Alle Berichte

Wenn Sie einen [Bestellzyklus](/deutsch/basic-features/shopfront/order-cycle.md) eröffnet haben, können Sie Berichte erstellen, die Sie bei der Verwaltung der **Verpackung, der Bearbeitung Ihrer Aufträge** und der Erstellung von **Finanzberichten** unterstützen.

![Reports available to view and download](/files/-LvDyA6LqNq5dvlw2uho)

Bei den meisten Berichten können Sie die Daten nach bestimmten Kriterien filtern:

* Datumsbereich
* Hub-Name
* Herstellername
* Name des Bestellzyklus

{% hint style="info" %}
Für Hubs und Geschäfte, die [ständig offene Bestellzyklen haben](/deutsch/basic-features/shopfront/order-cycle.md), kann die Verwendung des Datumsfilters bei der Anzeige von Berichten nützlich sein.
{% endhint %}

{% hint style="success" %}
Das Filtern von Daten nach Hub- und Produzenten-Namen kann besonders nützlich sein, wenn Sie mehrere Unternehmen auf der Plattform verwalten.
{% endhint %}

## Berichte für Zulieferer&#x20;

Wenn Sie einem Hub die [Berechtigung](/deutsch/basic-features/enterprise-profile/enterprise-to-enterprise-permissions-e2es.md) erteilt haben, Ihre Produkte zu verkaufen, und dieser einen [Bestellzyklus](/deutsch/basic-features/shopfront/order-cycle/order-cycles-for-hubs.md) mit Ihren Produkten geöffnet hat, können Sie Berichte zum Verpacken und Bearbeiten Ihrer Bestellungen ausführen.

{% hint style="success" %}
Wenn Sie die Kundennamen in diesen Berichten sehen möchten, können Sie den Hub bitten, sie in diesen Berichten sichtbar zu machen.&#x20;
{% endhint %}

Hubs können diese Änderung in ihren [Unternehmenseinstellungen](/deutsch/basic-features/enterprise-profile/enterprise-settings.md) vornehmen.

{% hint style="info" %}
HINWEISE:&#x20;

1. Wenn Sie als Produzent mehr als einen Hub beliefern, können Sie bei der Anzeige der Berichte den Filter "Hubs" verwenden, um festzustellen, welche Produkte Sie an jeden Hub liefern müssen.
2. Als liefernder Produzent kennen Sie vielleicht nicht die Namen der aktuell offenen Bestellzyklen. Das Filtern von Aufträgen in Ihren Berichten nach Datumsbereich ist eine einfache Alternative.
   {% endhint %}

## Einige hilfreiche Berichte

| Aufgabe                                                                                                              | Vorgeschlagene(r) Bericht(e)                                                                                                                                                                |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Verfügbarkeit der Produkte                                                                                           | [Bestellzyklus Lieferanten-Summen](/deutsch/basic-features/reports/order-reports.md#bestellzyklus-lieferanten-summen)                                                                       |
| Überprüfung der gelagerten Produkte                                                                                  | <p><a href="/pages/-MVLyaZbKyGrLPbw_UEK#produktmanagement">Alle Produkte</a></p><p><a href="/pages/-MVLyaZbKyGrLPbw_UEK#produktmanagement">Bestandsaufnahme</a></p>                         |
| Erstattung der Kosten für Lieferanten                                                                                | [Bestellzyklus Lieferanten-Summen](/deutsch/basic-features/reports/order-reports.md#bestellzyklus-lieferanten-summen)                                                                       |
| Verpacken oder Bearbeiten von Aufträgen auf Einzel- oder Stapelverarbeitung                                          | [Auftragszyklus Kundensummen](/deutsch/basic-features/reports/order-reports.md#auftragszyklus-kundensummen)                                                                                 |
| Einchecken der gelieferten Produkte von Lieferanten                                                                  | [Verpackung nach Lieferant](/deutsch/basic-features/reports/packing-reports.md#verpackung-nach-lieferant)                                                                                   |
| Verpacken von Waren zur Abholung durch den Kunden                                                                    | [Verpackung nach Kunde](/deutsch/basic-features/reports/packing-reports.md#packen-nach-kunde)                                                                                               |
| Planung von Lieferungen                                                                                              | <p><a href="/pages/-MVLyaZbKyGrLPbw_UEK#adressen">Adressliste</a></p><p><a href="/pages/-MVLyaZbKyGrLPbw_UEK#verwaltung-der-auftragszyklen">Zustellungsbericht</a></p>                      |
| Kundenguthaben anzeigen                                                                                              | <p><a href="/pages/-MVLyaZbKyGrLPbw_UEK#verwaltung-der-auftragszyklen">Zahlungsmethode</a></p><p><a href="/pages/-MVLyaZbKyGrLPbw_UEK#verwaltung-der-auftragszyklen">Lieferberichte</a></p> |
| Integration mit [MailChimp](/deutsch/complementary-tools-software/communication.md#integrating-mailchimp-with-ofn)\* | [Verteilerliste](/deutsch/basic-features/reports/reports-for-hub-management.md#verteilerliste)                                                                                              |
| Berechnung der GST/VAT                                                                                               | [Berichte zur Umsatzsteuer](/deutsch/basic-features/reports/payment-and-tax-reports.md#zahlungsberichte)                                                                                    |
| Verwaltung der Gesamteinnahmen                                                                                       | [Zahlungsberichte](/deutsch/basic-features/reports/payment-and-tax-reports.md#zahlungsberichte)                                                                                             |
| Aufschlüsselung der Unternehmensgebühren                                                                             | [Bericht über Unternehmensgebühren](/deutsch/basic-features/reports/reports-for-hub-management.md#gebuehren-fuer-unternehmen)                                                               |
| Integration mit Xero                                                                                                 | [Xero-Rechnungen](/deutsch/basic-features/reports/payment-and-tax-reports.md#xero-rechnungen)                                                                                               |
| Verwaltung von Großaufträgen für Einkaufsgemeinschaften                                                              | [Bulk Coop Berichte](/deutsch/basic-features/reports/reports-for-bulk-order-management.md)                                                                                                  |

\*Denken Sie daran, dass Sie die Datenschutzgesetze einhalten müssen, wenn Sie E-Mail- und Adressdaten von Kunden für einen Newsletter verwenden wollen.

## Daten

Eine Zusammenfassung der in den einzelnen Berichten enthaltenen Daten ist im folgenden Dokument zu finden:

{% file src="/files/-MVQUzmpb8ES88GyDD0n" %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://guide.openfoodnetwork.org/deutsch/basic-features/reports.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
